¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¦´ÉÍý¡¦ÄÂÂß¡¦ÇäÇ㡦¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó/Ë̳¤Æ»¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¥Þ¥µ¥ëÉÔÆ°»º¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

»¥ËÚ»ÔË̶èËÌ34¾òÀ¾3ÃúÌÜ2-15 ¥Þ¥µ¥ë¥Ó¥ë1F
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¢ÍÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¢Í¥»¥¶¡¼¥ëËãÀ¸¡¡203¹æ¼¼¡ÊË̶è¡Ë
ÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó
¥»¥¶¡¼¥ëËãÀ¸¡¡203¹æ¼¼¡Ê´ÉÍýÈÖ¹æ:Ë̶è¡Ë |

¢¨´Ö¼è¤ê¤È¸½¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÍ¥À褷¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä¡¿ô¡¦ÀßÈ÷ɽ¼¨¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î½»¸Í¤Èº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ʪ·ï̾ | ¥»¥¶¡¼¥ëËãÀ¸¡¡203¹æ¼¼ | ||
---|---|---|---|
´Ö¼è | 1DK | Ä¡¿ô | £µ¡ß£¶ |
ÄÂÎÁ | 40000 ±ß | ´ÉÍýÈñ | 2000 ±ß |
Éß¶â | £±¥ö·î | Îé¶â | ̵¤· |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ÌÌÀÑ | Ö |
½»½ê | »¥ËÚ»ÔË̶èËÌ£³£´¾òÀ¾£±£±ÃúÌÜ£´¡Ý£±£± | ||
¸òÄÌ | »¥ËÚ»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÆîËÌÀþËãÀ¸ ÅÌÊâ 12ʬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | ||
·úÃÛǯ | 1991 | ¶õ¼¼¾õ¶· | ¶õ¼¼ |
ʪ·ïÀßÈ÷ | ¿ÞÌÌÍ ¡¢Îé¶â̵ ¡¢2³¬°Ê¾å ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||
½»¸ÍÀßÈ÷ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹£Æ£Æ¡¦µëÅò | ||
Êݸ±Åù | ¶¦ºÑ£±£¸£°£°£°±ß | ||
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | |||
¹»¶è | |||
È÷¹Í | £²£´£è´ÉÍýÈñ540±ß/·î³Û |
-
¶õ¼¼¤ÎÊ罸¤ä²ÈÄ¤ν¸¶â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶ì¾ð¡¢Âàµî¤Î½èÍýÅùÁ´¤Æ¤ò¥Þ¥µ¥ëÉÔÆ°»º¤¬Âå¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£