¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¦´ÉÍý¡¦ÄÂÂß¡¦ÇäÇ㡦¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó/Ë̳¤Æ»¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¥Þ¥µ¥ëÉÔÆ°»º¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

»¥ËÚ»ÔË̶èËÌ34¾òÀ¾3ÃúÌÜ2-15 ¥Þ¥µ¥ë¥Ó¥ë1F
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¢ÍÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¢Í¤Ö¤É¤¦¤ÎÌÚ£³¡¡108¹æ¼¼¡ÊÅì¶è¡Ë
ÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó
¤Ö¤É¤¦¤ÎÌÚ£³¡¡108¹æ¼¼¡Ê´ÉÍýÈÖ¹æ:Åì¶è¡Ë |

¢¨´Ö¼è¤ê¤È¸½¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÍ¥À褷¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä¡¿ô¡¦ÀßÈ÷ɽ¼¨¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î½»¸Í¤Èº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ʪ·ï̾ | ¤Ö¤É¤¦¤ÎÌÚ£³¡¡108¹æ¼¼ | ||
---|---|---|---|
´Ö¼è | 3LDK | Ä¡¿ô | £±£±¡ß£¶¡ß£¶¡ß£µ |
ÄÂÎÁ | 67000 ±ß | ´ÉÍýÈñ | 0 ±ß |
Éß¶â | 1¥ö·î | Îé¶â | 0 |
¹½Â¤ | ÌÚ¤°ìÉô£Ò£Ã | ÌÌÀÑ | Ö |
½»½ê | »¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ£±£±¾òÅ죱£²ÃúÌÜ£²¡Ý£²£² | ||
¸òÄÌ | »¥ËÚ»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÅìËÀþÅì¶èÌò½êÁ° ÅÌÊâ 7ʬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ¤ê ¸ÄÊָ̼Ë10,000±ß | ||
·úÃÛǯ | 1989 | ¶õ¼¼¾õ¶· | ¶õ¼¼ |
ʪ·ïÀßÈ÷ | ¿ÞÌÌÍ ¡¢²èÁüÍ ¡¢Îé¶â̵ ¡¢Ãó¼Ö¾ìÍ ¡¢2³¬°Ê¾å ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ ¡¢³ÑÉô²° | ||
½»¸ÍÀßÈ÷ | ÅôÌý£Æ£Æ¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¦ÀöÌÌÂæ | ||
Êݸ±Åù | ¶¦ºÑ¡¡£²£¸¡¤£°£°£°±ß | ||
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | |||
¹»¶è | |||
È÷¹Í |
-
¶õ¼¼¤ÎÊ罸¤ä²ÈÄ¤ν¸¶â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¶ì¾ð¡¢Âàµî¤Î½èÍýÅùÁ´¤Æ¤ò¥Þ¥µ¥ëÉÔÆ°»º¤¬Âå¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£